Sachbezeichnung
Kaugummi ohne Zucker mit Süssungsmitteln. Mit pfefferminzgeschmack.
KAUGUMMI
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 16600 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 69200 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.600 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 0.100 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate; davon mehrwertige Alkohole | 6500 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.210 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0.100 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Kohlenhydrate | 6500 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.700 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Kann enthalten
- Keine deklarationspflichtigen Allergene enthalten
Hinweise
Trocken lagern und vor Wärme schützen.
Kann bei übermässigem Verzehr abführend wirken.
V6D 24G WHITE FRMINT 1X24PK
Kommentar