Sachbezeichnung
Biologisches Tomatenpüree grob
Zusammensetzung
Tomaten* (Italien). *Aus ökologischem Landbau..
Eigenschaften
Passata Rustica Bio Demeter 510g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 130 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 31 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 4.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 4.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 1.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Nach dem Öffnen kühl lagern.
Kommentar