Sachbezeichnung
Pistazien ganz, geröstet und gesalzen
Zusammensetzung
PISTAZIEN (97%), Salz (3%).
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2509.5 kJ | 100 g | ||
| Energie | 606.5 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 21.8 g | 100 g | ||
| Salz | 0.6 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 9.4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 12.9 g | 100 g | ||
| Fett | 49.9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 7 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 6.9 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Kommentar