Sachbezeichnung
Nussdatteln 2er
Zusammensetzung
Datteln (Tunesien), NUSSKERNE (Chile).
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | - kcal | 100 g | ||
| Energie | - kJ | 100 g | ||
| Eiweiss | - g | 100 g | ||
| Salz | - g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | - g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | - g | 100 g | ||
| Fett | - g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | - g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | - g | 100 g |
Kommentar