Sachbezeichnung
Birnen
Zusammensetzung
Birnen; Konservierungsstoff (SCHWEFELDIOXID).
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1039 kJ | 100 g | ||
| Energie | 248.32 kcal | 100 g | ||
| Eiweiss | 2.04 g | 100 g | ||
| Salz | 0.0175 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 13.7 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 49.6 g | 100 g | ||
| Fett | 0.88 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 49.6 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kommentar