Zusammensetzung
Datteln*; getrocknete Kokosnuss* (25%), gemahlene Chiasamen* (6%), Zitronenöl*. *Aus kontrolliert biologischem Anbau..
Anwendung
Glutenfrei; vegan, ohne Zuckerzusatz.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1686 kJ | 100 g | ||
| Energie | 404 kcal | 100 g | ||
| Fett | 18 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 15 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 49 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 48 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 14 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 5.4 g | 100 g | ||
| Salz | 0.01 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Kommentar