Zusammensetzung
Rohrzucker*; Ei* 21%, Butter* 20% (Milch), Reismehl*, Maniokstärke", Rum*, Invertzuckersirup*, Agaveninuline*, Backtriebmittel: Natriumbicarbonat, Verdickungsmittel: Guarkernmehl*, Psyllium*. *aus kontrolliert biologischem Anbau.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 100 g | |||
| Energie | 1760 kJ | 100 g | ||
| Energie | 423 kcal | 100 g | ||
| Fett | 19 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 32 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 1.3 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 3.5 g | 100 g | ||
| Salz | 0.29 g | 100 g |
Allergene
Frei von
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
Kann enthalten
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Senf- und Senferzeugnisse
Hinweise
Kühl und trocken lagern
Kommentar