Zusammensetzung
Honig aus Neuseeland..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ | 100 g | ||
| Energie | 335 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 82 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0;5 g | 100 g | Kleiner als (<) | |
| Salz | 0;01 g | 100 g |
Hinweise
Nicht geeignet für Kleinkinder unter 12 Monaten. Unter 25° lagern. Original abgefüllt in Neuseeland.
Zusatzinfo
BPA-frei. Koscher.
Kommentar