Sachbezeichnung
Mischung aus Trockenfrüchten und Nüssen
Zusammensetzung
Aprikosen (Aprikosen, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID), Feigen, Pflaumen mit Stein (Pflaumen, Konservierungsmittel: Sorbinsäure, Kaliumsorbat), Birnen (Birnen, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID), Datteln, Aepfel getrocknet (Äpfel, Konservierungsmittel: SCHWEFELDIOXID). Nährwerte: pro 100g Fett: 1.2 davon gesättigte Fettsäuren: 0.2 davon Cholesterin: 0 Kohlenhydrate: 60 davon Zucker: 54 Ballaststoffe: 0 Eiweiss: 3 Salz: 0.1.
Eigenschaften
Mischobst 450g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1183 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 279 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 1.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 60 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
Enthält
- Schwefeldioxid und Sulfite
Kommentar