Sachbezeichnung
Gefriergetrocknete Bio Fruchtmischung
Zusammensetzung
gefriergetrocknete Erdbeerscheiben* 40 %, gefriergetrocknete Apfel-Stabchen* 40%, gefriergetrocknete Himbeeren* 20 %. *aus biologischer Landwirtschaft.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1304 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 309 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 54 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 17 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 5.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 59 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 2.1 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Gut wiederverschliessen, damit die Früchte knusprig bleiben
Verschluckungsgefahr. Kind nicht unbeaufsichtigt
oder im Liegen knabbern lassen. Auf gründliche
Zahnpflege achten.
Kommentar