Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1394 kJ | 100 g | ||
| Energie | 328 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 82 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 82 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Hinweise
Trocken; dunkel und bei unter 25°C lagern. Aus Neuseeland.
Kommentar