Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2100 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 500 kcal | 100 ml | ||
| Fett | 53.8 g | 100 ml | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 16.7 g | 100 ml | ||
| Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 24.6 g | 100 ml | ||
| Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 12.5 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 4 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 4 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate; davon Milchzucker | 0 g | 100 ml | ||
| Ballaststoffe | 0.4 g | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
| Salz | 0 g | 100 ml | ||
| Vitamin E | 14 mg α-TE* | 100 ml | ||
| Vitamin K | 38 µg | 100 ml | ||
| Wasser | 40 ml | 100 ml |
Zusatzinfo
Enthält MCT (13.9g/100ml).
*α-TE: α-Tocopherol-Äquivalent
Energiereich – Fettemulsion mit MCT
Kommentar