Sachbezeichnung
Tafelsusse
Süssstoff
Zusammensetzung
Dextrose; Süssungsmittel: Steviolglycoside (1,09%), natürliche Aromen..
Anwendung
Öffnen und geniessen
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1514 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 362 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 90 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 90 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Trocken Lagern
Canderel Green Stevia Streusüssepulver in Sticks 250 Stk
Kommentar