Zusammensetzung
Schwarze Johannisbeeren*100%, gefriergetrocknet. *aus biologischer Landwirtschaft..
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1152 kJ | 100 g | ||
| Energie | 275 kcal | 100 g | ||
| Fett | 1 g | 100 g | ||
| Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 33 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate; davon Zucker | 33 g | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 35 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 7 g | 100 g | ||
| Salz | 0.02 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
- Sesamsamen und Sesamsamenerzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Gefriergetrocknete Johannisbeeren eignen sich ideal für Desserts, Joghurt, Müesli, Michshakes oder zum Verfeinern von Kuchen und Torten.
Kommentar